致谢
本项目由以下贡献者贡献:
文档贡献
| 贡献者 | 页面 | 章节 | 类型 |
|---|---|---|---|
| Bigmoyan | keras.io的全部正文 | - | 翻译 |
| Bigmoyan | 深度学习与Keras | CNN眼中的世界 | 翻译 |
| Bigmoyan | 深度学习与Keras | 花式自动编码器 | 翻译 |
| Bigmoyan | 快速开始 | 一些基本概念 | 编写 |
| SCP-173 | 快速开始 | Keras安装和配置指南(Linux) | 编写 |
| SCP-173 | 快速开始 | Keras安装和配置指南(Windows) | 编写 |
| Bigmoyan | 深度学习与Keras | 面向小数据集构建图像分类模型 | 翻译 |
| leo-nlp | 深度学习与Keras | 在Keras模型中使用预训练的词向量 | 翻译 |
| zhourunlai | 工具 | I/O工具 | 翻译 |
Tips
| 贡献者 | 页面 |
|---|---|
| Bigmoyan | Tips处标注 |
| 3rduncle | Tips处标注 |
| 白菜 | Tips处标记 |
| 我是小将 | Tips处标记 |
| zhourunlai | 可视化 |
Keras陷阱提示
| 贡献者 | 页面 |
|---|---|
| Bigmoyan | tf与th卷积核陷阱 |
| Bigmoyan | 向BN层载入权重陷阱 |
| Yin | validation_spilit与shuffle陷阱 |
| Hui Liu | merge与Merge的区别 |
| ## Reviewers |
| Reviewer | 页面 | 章节 |
|---|---|---|
| 白菜 | 快速开始泛型模型 | 共享层 |
| 白菜 | 常用数据库 | IMDB影评倾向分类 |
| doudou | 关于模型 | 关于Keras模型 |
| doudou | 常用层 | Dense层 |
| 艾子 | 常用层 | Merge层 |
| NUDT-小超人、、 | 快速开始Sequential模型 | Merge层 |
| 毛毛熊 | 常用数据库 | cifar-10 |
| 迷川浩浩 | 回调函数 | callback |
| tadakey | 一些基本概念 | 张量 |
| 方渺渺 | 递归层 | recurrent层 |
| leo-nlp | 快速开始泛型模型 | 共享层 |
| 单车 | 常用层 | Masking层 |
| 张涛 | 快速开始泛型模型 | 多输入和多输出模型 |
| 白菜 | FAQ | 如何观察中间层的输出 |
| 毒液 | 文本预处理 | one-hot |
| 毒液 | 回调函数 | EarlyStopping |
| 毒液 | 目标函数 | 可用的目标函数 |
| 毛毛熊 | 正则项 | 缩写 |
| 木子天一 | 局部连接层LocallyConnceted | LocallyConnected2D层 |
| QiaXi | Pooling层 | GlobalMax/GlobalAve |
| shawn | Callback | ModelCheckpoint |
| smallYoki | 快速开始 | 泛型模型 |
示例程序
- 虚位以待